ROLLS-ROYCE
Лого RollsRoyce2.jpg

Генераторы ROLLS-ROYCE оснащены двигателем
Rolls-Royce (ex. MTU).

Двигатели сочетают большую мощность с высоким КПД, компактность и низкий расход топлива.
Мощность от 300 до 3600 кВА.

Варианты поставки:    открытое исполнение, в кожухе, в специализированном контейнере.
По запросу

Описание

Особенности:
  • Низкий расход топлива;
  • Оптимизированная способность системной интеграции;
  • Высокое качество и надёжность;
  • Выдающийся приём нагрузки;
  • Длительные интервалы технического обслуживания;
  • Отличное соотношение между габаритами и мощностью;
  • Все системы генераторной установки протестированы на заводе;

Список моделей

Основное электроснабжение
Модель Двигатель
Мощность
(основная)
Макс. сила
тока (А)
Спецификация
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V2000 DS1000 12V2000G26F 640кВт / 800кВА 1215 icon-pdf.png 800kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V2000_DS1000 16V2000G16F 728кВт / 910кВА 1383 icon-pdf.png 910kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V2000_DS1100 16V2000G26F 800кВт / 1000кВА 1519 icon-pdf.png 1000kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V2000_DS1250 16V2000G36F 900кВт / 1135кВА 1724 icon-pdf.png 1135kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 18V2000_DS1400 18V2000G26F 1000кВт / 1250кВА 1899 icon-pdf.png 1250kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS1650 12V4000G14F 1280кВт / 1600кВА 2431 icon-pdf.png 1600kVA
ROLLS ROYCE (MTU) 12V4000 DS1750 12V4000G14F 1360кВт / 1700кВА 2507 icon-pdf.png 1700kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS2000 12V4000G24F 1504кВт / 1880кВА 2796 icon-pdf.png 1880kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2250 16V4000G14F 1728кВт / 2160кВА 3206 icon-pdf.png 2160kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2500 16V4000G24F 1888кВт / 2360кВА 3586 icon-pdf.png 2360kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS2750 20V4000G14F 2112кВт / 2640кВА 4011 icon-pdf.png 2640kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS3100 20V4000G74F 2328кВт / 2910кВА 4421 icon-pdf.png 2910kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS3300 20V4000G34F 3110кВт / 3300кВА 4725 icon-pdf.png 3300kVA
Резервное электроснабжение
Модель Двигатель
Мощность
(резервная)
Макс. сила
тока (А)
Спецификация
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V2000 DS850 12V2000G65TD 680кВт / 850кВА 1291 icon-pdf.png 850kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V2000 DS1000 12V2000G86F 800кВт / 1000кВА 1519 icon-pdf.png 1000kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V2000 DS1100 16V2000G65TD 880кВт / 1100кВА 1671 icon-pdf.png 1100kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V2000 DS1250 16V2000G86F 1000кВт / 1250кВА 1899 icon-pdf.png 1250kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 18V2000 DS1400 18V2000G76F 1120кВт / 1400кВА 2127 icon-pdf.png 1400kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS1650 12V4000G74F 1424кВт / 1780кВА 2704 icon-pdf.png 1780kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS1750 12V4000G74F 1504кВт / 1880кВА 2856 icon-pdf.png 1880kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS2000 12V4000G84F 1664кВт / 2080кВА 3160 icon-pdf.png 2080kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2250 6V4000G74F 1864кВт / 2330кВА 3540 icon-pdf.png 2330kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2500 16V4000G84F 2088кВт / 2610кВА 3965 icon-pdf.png 2610kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS2750 20V4000G64F 2240кВт / 2800кВА 4254 icon-pdf.png 2800kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS3100 20V4000G74F 2528кВт / 3160кВА 4801 icon-pdf.png 3160kVA.pdf
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS3300 --- 2728кВт / 3410кВА --- ---

Электроснабжение центров обработки данных (ЦОД)
Модель Двигатель
Мощность Макс. сила
тока (А)
Спецификация
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V2000_DS1100 16V2000G26F 800кВт / 1000кВА 1519 icon-pdf.png 1000kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 18V2000_DS1400 18V2000G26F 1000кВт / 1250кВА 1899 icon-pdf.png 1250kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS1650 12V4000G14F 1280кВт / 1600кВА 2431 icon-pdf.png 1600kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000 DS2000 12V4000G24F 1504кВт / 1880кВА 2796 icon-pdf.png 1880kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 12V4000_DS2250 12V4000G34F 1680кВт / 2100кВА 3191 icon-pdf.png 2100kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2250 16V4000G14F 1728кВт / 2160кВА 3206 icon-pdf.png 2160kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2500 16V4000G24F 1888кВт / 2360кВА 3586 icon-pdf.png 2360kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 16V4000 DS2750 16V4000G34F 2112кВт / 2640кВА 3950 icon-pdf.png 2640kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS2750 20V4000G14F 2112кВт / 2640кВА 4011 icon-pdf.png 2640kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS3100 20V4000G74F 2528кВт / 3160кВА 4421 icon-pdf.png 2910kVA
ROLLS-ROYCE (MTU) 20V4000 DS3300 20V4000G34F 3110кВт / 3300кВА 4725 icon-pdf.png 3130kVA